AEK Athen
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luka Jović | ST | 6 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Dereck Kutesa | ST | 4 | 3 | 0 | 3 | |
![]() | Aboubakary Koita | ST | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | ![]() | Răzvan Marin | MF | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | Niclas Eliasson | MF | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | ![]() | Mijat Gaćinović | MF | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | ![]() | Orbelín Pineda | MF | 6 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Lazaros Rota | AB | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | ![]() | Domagoj Vida | AB | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | Robert Ljubičić | MF | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Frantzdy Pierrot | ST | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Stavros Pilios | AB | 5 | 0 | 1 | 1 |











