AEK Athen
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aboubakary Koita | ST | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Dereck Kutesa | ST | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | Niclas Eliasson | MF | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Orbelín Pineda | MF | 2 | 2 |
| 2 | ![]() | Mijat Gaćinović | MF | 2 | 1 |
![]() | Niclas Eliasson | MF | 2 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dereck Kutesa | ST | 2 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Aboubakary Koita | ST | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | Niclas Eliasson | MF | 2 | 1 | 1 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lazaros Rota | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Răzvan Marin | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Filipe Relvas | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |







