
FC Basel 1893
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin Stocker | MF | 23 | 11 | |
2 | Afimico Pululu | ST | 25 | 6 | |
3 | Edon Zhegrova | ST | 30 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eray Cömert | AB | 30 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
Fabian Frei | MF | 34 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Jasper van der Werff | AB | 20 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Cabral | ST | 33 | 18 | 4 | 0,55 | |
2 | Pajtim Kasami | MF | 32 | 12 | 0 | 0,38 | |
3 | Valentin Stocker | MF | 23 | 6 | 0 | 0,26 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Cabral | ST | 33 | 18 | 3 | 21 | |
2 | Valentin Stocker | MF | 23 | 6 | 11 | 17 | |
3 | Pajtim Kasami | MF | 32 | 12 | 3 | 15 |