FC Augsburg
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chrislain Matsima | AB | 10 | 67,1 | 671 |
| 2 | ![]() | Han-Noah Massengo | MF | 10 | 55,9 | 559 |
| 3 | ![]() | Finn Dahmen | TW | 10 | 50,9 | 509 |
| 4 | ![]() | Kristijan Jakić | MF | 8 | 53,63 | 429 |
| 5 | ![]() | Robin Fellhauer | MF | 10 | 40,9 | 409 |
| 6 | ![]() | Dimitris Giannoulis | AB | 8 | 49,13 | 393 |
| 7 | ![]() | Fabian Rieder | MF | 8 | 47,38 | 379 |
| 8 | ![]() | Keven Schlotterbeck | AB | 6 | 58,83 | 353 |
| 9 | ![]() | Mert Kömür | MF | 9 | 38,11 | 343 |
| 10 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | MF | 9 | 35 | 315 |
| 11 | ![]() | Noahkai Banks | AB | 7 | 43,29 | 303 |
| 12 | ![]() | Elias Saad | ST | 9 | 32,56 | 293 |
| 13 | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | AB | 5 | 55 | 275 |
| 14 | ![]() | Alexis Claude-Maurice | MF | 7 | 35,14 | 246 |
| 15 | ![]() | Cédric Zesiger | AB | 6 | 31,17 | 187 |
| 16 | ![]() | Anton Kade | ST | 6 | 29,17 | 175 |
| 17 | ![]() | Marius Wolf | AB | 8 | 19,5 | 156 |
| 18 | ![]() | Phillip Tietz | ST | 8 | 11,88 | 95 |
| 19 | ![]() | Samuel Essende | ST | 6 | 12 | 72 |
| 20 | ![]() | Ismaël Gharbi | ST | 3 | 13,67 | 41 |
| 21 | ![]() | Arne Maier | MF | 1 | 11 | 11 |
![]() | Aiman Dardari | ST | 2 | 5,5 | 11 |





















