FC Augsburg
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Rieder | MF | 19 | 3 | 1 | 0,16 |
| 2 | ![]() | Michael Gregoritsch | ST | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
![]() | Dimitris Giannoulis | AB | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dimitris Giannoulis | AB | 16 | 3 |
![]() | Alexis Claude-Maurice | MF | 18 | 3 | |
![]() | Mert Kömür | MF | 18 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Rieder | MF | 19 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | ![]() | Dimitris Giannoulis | AB | 16 | 2 | 3 | 5 |
![]() | Alexis Claude-Maurice | MF | 18 | 2 | 3 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Keven Schlotterbeck | AB | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Noahkai Banks | AB | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | ![]() | Dimitris Giannoulis | AB | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finn Dahmen | TW | 21 | 52,52 | 1103 |
| 2 | ![]() | Keven Schlotterbeck | AB | 16 | 68,81 | 1101 |
| 3 | ![]() | Han-Noah Massengo | MF | 21 | 51,9 | 1090 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Rieder | MF | 19 | 26 |
| 2 | ![]() | Noahkai Banks | AB | 17 | 23 |
| 3 | ![]() | Keven Schlotterbeck | AB | 16 | 19 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexis Claude-Maurice | MF | 18 | 34 |
| 2 | ![]() | Robin Fellhauer | MF | 21 | 22 |
| 3 | ![]() | Han-Noah Massengo | MF | 21 | 19 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noahkai Banks | AB | 17 | 615 | 58 | 673 | 91,38 |
| 2 | ![]() | Chrislain Matsima | AB | 14 | 586 | 80 | 666 | 87,99 |
| 3 | ![]() | Alexis Claude-Maurice | MF | 18 | 384 | 60 | 444 | 86,49 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chrislain Matsima | AB | 14 | 128 | 74 | 202 | 63,37 |
| 2 | ![]() | Noahkai Banks | AB | 17 | 146 | 90 | 236 | 61,86 |
| 3 | ![]() | Keven Schlotterbeck | AB | 16 | 143 | 92 | 235 | 60,85 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexis Claude-Maurice | MF | 18 | 2 | 0,05 | 40 |
| 2 | ![]() | Fabian Rieder | MF | 19 | 3 | 0,11 | 28 |
![]() | Mert Kömür | MF | 18 | 2 | 0,07 | 28 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Fellhauer | MF | 21 | 224,59 | 10,69 |
| 2 | ![]() | Chrislain Matsima | AB | 14 | 145,90 | 10,42 |
| 3 | ![]() | Han-Noah Massengo | MF | 21 | 217,77 | 10,37 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anton Kade | ST | 16 | 11 |
| 2 | ![]() | Marius Wolf | AB | 17 | 7 |
| 3 | ![]() | Samuel Essende | ST | 14 | 5 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Rieder | MF | 19 | 33 |
| 2 | ![]() | Mert Kömür | MF | 18 | 30 |
| 3 | ![]() | Alexis Claude-Maurice | MF | 18 | 23 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finn Dahmen | TW | 21 | 85 |
| 2 | ![]() | Keven Schlotterbeck | AB | 16 | 57 |
| 3 | ![]() | Fabian Rieder | MF | 19 | 23 |
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finn Dahmen | TW | 21 | 1.890 | 21 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Robin Fellhauer | MF | 21 | 1.742 | 19 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | Han-Noah Massengo | MF | 21 | 1.713 | 20 | 1 | 9 |













