FC Augsburg
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Fellhauer | MF | 21 | 224,59 | 10,69 |
| 2 | ![]() | Chrislain Matsima | AB | 14 | 145,90 | 10,42 |
| 3 | ![]() | Han-Noah Massengo | MF | 21 | 217,77 | 10,37 |
| 4 | ![]() | Keven Schlotterbeck | AB | 16 | 157,52 | 9,85 |
| 5 | ![]() | Fabian Rieder | MF | 19 | 175,17 | 9,22 |
| 6 | ![]() | Noahkai Banks | AB | 17 | 155,51 | 9,15 |
| 7 | ![]() | Kristijan Jakić | MF | 16 | 143,84 | 8,99 |
| 8 | ![]() | Alexis Claude-Maurice | MF | 18 | 159,03 | 8,83 |
| 9 | ![]() | Dimitris Giannoulis | AB | 16 | 133,04 | 8,31 |
| 10 | ![]() | Anton Kade | ST | 16 | 125,10 | 7,82 |
| 11 | ![]() | Mert Kömür | MF | 18 | 140,26 | 7,79 |
| 12 | ![]() | Elias Saad | ST | 10 | 73,04 | 7,30 |
| 13 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | MF | 18 | 127,24 | 7,07 |
| 14 | ![]() | Finn Dahmen | TW | 21 | 132,17 | 6,29 |
| 15 | ![]() | Cédric Zesiger | AB | 15 | 90,63 | 6,04 |
| 16 | ![]() | Marius Wolf | AB | 17 | 75,60 | 4,45 |
| 17 | ![]() | Samuel Essende | ST | 14 | 54,63 | 3,90 |
















