FC Augsburg
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chrislain Matsima | AB | 13 | 66,08 | 859 |
| 2 | ![]() | Finn Dahmen | TW | 13 | 51,54 | 670 |
| 3 | ![]() | Han-Noah Massengo | MF | 13 | 51,31 | 667 |
| 4 | ![]() | Robin Fellhauer | MF | 13 | 44,62 | 580 |
| 5 | ![]() | Dimitris Giannoulis | AB | 11 | 47,18 | 519 |
| 6 | ![]() | Fabian Rieder | MF | 11 | 45,73 | 503 |
| 7 | ![]() | Kristijan Jakić | MF | 10 | 50,1 | 501 |
| 8 | ![]() | Keven Schlotterbeck | AB | 8 | 61,25 | 490 |
| 9 | ![]() | Noahkai Banks | AB | 10 | 45,2 | 452 |
| 10 | ![]() | Mert Kömür | MF | 12 | 33,67 | 404 |
| 11 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | MF | 12 | 30,08 | 361 |
| 12 | ![]() | Alexis Claude-Maurice | MF | 10 | 32,3 | 323 |
| 13 | ![]() | Anton Kade | ST | 9 | 33,89 | 305 |
| 14 | ![]() | Elias Saad | ST | 10 | 30,4 | 304 |
| 15 | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | AB | 5 | 55 | 275 |
| 16 | ![]() | Cédric Zesiger | AB | 8 | 30 | 240 |
| 17 | ![]() | Marius Wolf | AB | 9 | 19,56 | 176 |
| 18 | ![]() | Samuel Essende | ST | 9 | 12,67 | 114 |
| 19 | ![]() | Phillip Tietz | ST | 9 | 11,33 | 102 |
| 20 | ![]() | Ismaël Gharbi | ST | 3 | 13,67 | 41 |
| 21 | ![]() | Mads Pedersen | AB | 1 | 19 | 19 |
| 22 | ![]() | Arne Maier | MF | 1 | 11 | 11 |
![]() | Aiman Dardari | ST | 2 | 5,5 | 11 |






















