
FC Augsburg
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonathan Schmid | MF | 28 | 7 |
2 | ![]() | André Hahn | ST | 28 | 5 |
![]() | Marco Richter | ST | 25 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Daniel Baier | MF | 33 | 60,36 | 1992 |
2 | ![]() | Jonathan Schmid | MF | 28 | 59,57 | 1668 |
3 | ![]() | Rani Khedira | MF | 30 | 54,17 | 1625 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | André Hahn | ST | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Daniel Baier | MF | 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Rani Khedira | MF | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Max | AB | 30 | 79 |
2 | ![]() | Jonathan Schmid | MF | 28 | 54 |
3 | ![]() | Kostas Stafylidis | AB | 12 | 9 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Hinteregger | AB | 18 | 201 | 124 | 325 | 61,85 |
2 | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | AB | 25 | 228 | 160 | 388 | 58,76 |
3 | ![]() | Kevin Danso | AB | 18 | 149 | 108 | 257 | 57,98 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Daniel Baier | MF | 33 | 46 | 50 |
2 | ![]() | Ja-cheol Koo | MF | 26 | 22 | 36 |
3 | ![]() | Michael Gregoritsch | ST | 32 | 23 | 28 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | André Hahn | ST | 28 | 64 |
2 | ![]() | Daniel Baier | MF | 33 | 46 |
3 | ![]() | Rani Khedira | MF | 30 | 44 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Daniel Baier | MF | 33 | 50 |
2 | ![]() | Ja-cheol Koo | MF | 26 | 36 |
3 | ![]() | Michael Gregoritsch | ST | 32 | 28 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | AB | 25 | 61 |
2 | ![]() | Daniel Baier | MF | 33 | 58 |
3 | ![]() | Jonathan Schmid | MF | 28 | 52 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alfreð Finnbogason | ST | 18 | 10 | 4 | 0,56 |
2 | ![]() | Michael Gregoritsch | ST | 32 | 6 | 1 | 0,19 |
3 | ![]() | Marco Richter | ST | 25 | 5 | 0 | 0,2 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Daniel Baier | MF | 33 | 2.824 | 33 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Rani Khedira | MF | 30 | 2.628 | 30 | 0 | 3 |
![]() | Philipp Max | AB | 30 | 2.575 | 30 | 0 | 6 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alfreð Finnbogason | ST | 18 | 21 |
2 | ![]() | André Hahn | ST | 28 | 20 |
3 | ![]() | Michael Gregoritsch | ST | 32 | 18 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rani Khedira | MF | 30 | 1020 | 148 | 1168 | 87,33 |
2 | ![]() | Ja-cheol Koo | MF | 26 | 505 | 98 | 603 | 83,75 |
3 | ![]() | Jan Morávek | MF | 13 | 309 | 62 | 371 | 83,29 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alfreð Finnbogason | ST | 18 | 10 | 3 | 13 |
2 | ![]() | Marco Richter | ST | 25 | 5 | 5 | 10 |
3 | ![]() | Jonathan Schmid | MF | 28 | 3 | 7 | 10 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Gregoritsch | ST | 32 | 6 | 0,07 | 88 |
2 | ![]() | Marco Richter | ST | 25 | 5 | 0,08 | 59 |
3 | ![]() | Alfreð Finnbogason | ST | 18 | 10 | 0,24 | 41 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Max | AB | 30 | 331,55 | 11,05 |
2 | ![]() | Daniel Baier | MF | 33 | 356,65 | 10,81 |
3 | ![]() | Jonathan Schmid | MF | 28 | 296,84 | 10,60 |