
Espanyol Barcelona
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Álvaro Tejero | AB | 28 | 4 |
![]() | Javier Puado | ST | 35 | 4 | |
3 | ![]() | Jofre Carreras | ST | 37 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pol Lozano | MF | 30 | 12 | 0 | 0 | 12 |
![]() | El Hilali | AB | 36 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Leandro Cabrera | AB | 33 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Javier Puado | ST | 35 | 12 | 5 | 0,34 |
2 | ![]() | Roberto Fernández | ST | 19 | 6 | 0 | 0,32 |
3 | ![]() | Leandro Cabrera | AB | 33 | 4 | 0 | 0,12 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Javier Puado | ST | 35 | 12 | 4 | 16 |
2 | ![]() | Roberto Fernández | ST | 19 | 6 | 0 | 6 |
3 | ![]() | Leandro Cabrera | AB | 33 | 4 | 2 | 6 |