Espanyol Barcelona
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pere Milla | ST | 22 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Roberto Fernández | ST | 24 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Carlos Romero | AB | 22 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() | Kike García | ST | 23 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | ![]() | Tyrhys Dolan | ST | 23 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | ![]() | Edu Expósito | MF | 23 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | ![]() | Leandro Cabrera | AB | 23 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | Javier Puado | ST | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | Ramón Terrats | MF | 16 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | ![]() | El Hilali | AB | 22 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | ![]() | Pol Lozano | MF | 22 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Miguel Rubio | AB | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | ![]() | Cyril Ngonge | ST | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Clemens Riedel | AB | 11 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Urko González | MF | 22 | 0 | 1 | 1 |














