Erzgebirge Aue
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryan Malone | AB | 16 | 153 | 97 | 250 | 61,20 |
| 2 | ![]() | Tristan Zobel | AB | 19 | 171 | 119 | 290 | 58,97 |
| 3 | ![]() | Erik Majetschak | AB | 19 | 104 | 94 | 198 | 52,53 |
| 4 | ![]() | Luan Simnica | MF | 14 | 56 | 53 | 109 | 51,38 |
| 5 | ![]() | Erik Weinhauer | ST | 14 | 43 | 42 | 85 | 50,59 |
| 6 | ![]() | Anthony Barylla | AB | 12 | 47 | 46 | 93 | 50,54 |
| 7 | ![]() | Mika Clausen | ST | 19 | 125 | 125 | 250 | 50,00 |
| 8 | ![]() | Marvin Stefaniak | ST | 17 | 132 | 140 | 272 | 48,53 |
| 9 | ![]() | Pascal Fallmann | AB | 18 | 121 | 130 | 251 | 48,21 |
| 10 | ![]() | Jonah Fabisch | MF | 15 | 120 | 129 | 249 | 48,19 |
| 11 | ![]() | Eric Uhlmann | MF | 17 | 134 | 149 | 283 | 47,35 |
| 12 | ![]() | Borys Tashchy | MF | 10 | 34 | 43 | 77 | 44,16 |
| 13 | ![]() | Moritz Seiffert | AB | 9 | 36 | 48 | 84 | 42,86 |
| 14 | ![]() | Julian Guttau | MF | 11 | 62 | 95 | 157 | 39,49 |
| 15 | ![]() | Julian Günther-Schmidt | MF | 14 | 70 | 108 | 178 | 39,33 |
| 16 | ![]() | Jannic Ehlers | ST | 19 | 96 | 153 | 249 | 38,55 |
| 17 | ![]() | Maximilian Schmid | ST | 13 | 44 | 101 | 145 | 30,34 |
















