Erzgebirge Aue
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tristan Zobel | AB | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 |
![]() | Marvin Stefaniak | ST | 14 | 1.203 | 14 | 0 | 5 | |
| 3 | ![]() | Martin Männel | TW | 13 | 1.170 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Pascal Fallmann | AB | 14 | 1.126 | 14 | 0 | 5 |
| 5 | ![]() | Eric Uhlmann | MF | 12 | 951 | 11 | 1 | 4 |
![]() | Ryan Malone | AB | 12 | 941 | 10 | 2 | 0 | |
![]() | Jonah Fabisch | MF | 12 | 901 | 10 | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | Erik Majetschak | AB | 14 | 900 | 10 | 4 | 2 |
| 9 | ![]() | Julian Guttau | MF | 11 | 821 | 10 | 1 | 7 |
| 10 | ![]() | Anthony Barylla | AB | 10 | 748 | 9 | 1 | 4 |
| 11 | ![]() | Mika Clausen | ST | 14 | 746 | 8 | 6 | 7 |
![]() | Jannic Ehlers | ST | 14 | 738 | 8 | 6 | 7 | |
| 13 | ![]() | Maximilian Schmid | ST | 11 | 566 | 7 | 4 | 7 |
| 14 | ![]() | Julian Günther-Schmidt | MF | 10 | 453 | 4 | 6 | 4 |
| 15 | ![]() | Luan Simnica | MF | 11 | 339 | 2 | 9 | 2 |
| 16 | ![]() | Paul Seidel | AB | 6 | 277 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | ![]() | Erik Weinhauer | ST | 10 | 262 | 2 | 8 | 2 |
| 18 | ![]() | Moritz Seiffert | AB | 4 | 248 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | ![]() | Louis Lord | TW | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() | Ricky Bornschein | ST | 3 | 64 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | ![]() | Jamilu Collins | AB | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() | Borys Tashchy | MF | 5 | 42 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | ![]() | Marcel Bär | ST | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | ![]() | Max Uhlig | TW | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 |























