Erzgebirge Aue
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tristan Zobel | AB | 14 | 594 | 54 | 648 | 91,67 |
| 2 | ![]() | Luan Simnica | MF | 11 | 96 | 10 | 106 | 90,57 |
| 3 | ![]() | Erik Majetschak | AB | 14 | 368 | 48 | 416 | 88,46 |
| 4 | ![]() | Anthony Barylla | AB | 10 | 259 | 42 | 301 | 86,05 |
| 5 | ![]() | Jonah Fabisch | MF | 12 | 303 | 53 | 356 | 85,11 |
| 6 | ![]() | Ryan Malone | AB | 12 | 392 | 72 | 464 | 84,48 |
| 7 | ![]() | Mika Clausen | ST | 14 | 240 | 48 | 288 | 83,33 |
| 8 | ![]() | Paul Seidel | AB | 6 | 70 | 14 | 84 | 83,33 |
| 9 | ![]() | Pascal Fallmann | AB | 14 | 423 | 98 | 521 | 81,19 |
| 10 | ![]() | Eric Uhlmann | MF | 12 | 307 | 75 | 382 | 80,37 |
| 11 | ![]() | Maximilian Schmid | ST | 11 | 73 | 18 | 91 | 80,22 |
| 12 | ![]() | Erik Weinhauer | ST | 10 | 59 | 15 | 74 | 79,73 |
| 13 | ![]() | Marvin Stefaniak | ST | 14 | 421 | 112 | 533 | 78,99 |
| 14 | ![]() | Julian Guttau | MF | 11 | 219 | 62 | 281 | 77,94 |
| 15 | ![]() | Julian Günther-Schmidt | MF | 10 | 80 | 25 | 105 | 76,19 |
| 16 | ![]() | Jannic Ehlers | ST | 14 | 133 | 46 | 179 | 74,30 |
| 17 | ![]() | Martin Männel | TW | 13 | 337 | 177 | 514 | 65,56 |
















