Erzgebirge Aue
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marvin Stefaniak | ST | 17 | 30 |
| 2 | ![]() | Mika Clausen | ST | 19 | 27 |
| 3 | ![]() | Ryan Malone | AB | 16 | 15 |
| 4 | ![]() | Julian Guttau | MF | 11 | 13 |
![]() | Pascal Fallmann | AB | 18 | 13 | |
| 6 | ![]() | Julian Günther-Schmidt | MF | 14 | 12 |
![]() | Borys Tashchy | MF | 10 | 12 | |
| 8 | ![]() | Erik Weinhauer | ST | 14 | 11 |
![]() | Eric Uhlmann | MF | 17 | 11 | |
| 10 | ![]() | Jonah Fabisch | MF | 15 | 8 |
![]() | Tristan Zobel | AB | 19 | 8 | |
| 12 | ![]() | Luan Simnica | MF | 14 | 7 |
| 13 | ![]() | Erik Majetschak | AB | 19 | 6 |
![]() | Maximilian Schmid | ST | 13 | 6 | |
![]() | Jannic Ehlers | ST | 19 | 6 | |
| 16 | ![]() | Martin Männel | TW | 15 | 4 |
![]() | Ricky Bornschein | ST | 6 | 4 | |
| 18 | ![]() | Moritz Seiffert | AB | 9 | 3 |
| 19 | ![]() | Anthony Barylla | AB | 12 | 2 |
| 20 | ![]() | Marcel Bär | ST | 3 | 1 |
![]() | Jamilu Collins | AB | 6 | 1 | |
![]() | Louis Lord | TW | 4 | 1 |





















