Erzgebirge Aue
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eric Uhlmann | MF | 12 | 23 |
| 2 | ![]() | Ryan Malone | AB | 12 | 14 |
![]() | Jannic Ehlers | ST | 14 | 14 | |
| 4 | ![]() | Jonah Fabisch | MF | 12 | 13 |
![]() | Pascal Fallmann | AB | 14 | 13 | |
| 6 | ![]() | Marvin Stefaniak | ST | 14 | 12 |
| 7 | ![]() | Erik Majetschak | AB | 14 | 11 |
| 8 | ![]() | Tristan Zobel | AB | 14 | 10 |
![]() | Luan Simnica | MF | 11 | 10 | |
| 10 | ![]() | Julian Guttau | MF | 11 | 8 |
| 11 | ![]() | Mika Clausen | ST | 14 | 7 |
| 12 | ![]() | Maximilian Schmid | ST | 11 | 6 |
| 13 | ![]() | Julian Günther-Schmidt | MF | 10 | 5 |
![]() | Anthony Barylla | AB | 10 | 5 | |
| 15 | ![]() | Erik Weinhauer | ST | 10 | 4 |
![]() | Paul Seidel | AB | 6 | 4 | |
| 17 | ![]() | Moritz Seiffert | AB | 4 | 3 |
| 18 | ![]() | Martin Männel | TW | 13 | 1 |
![]() | Borys Tashchy | MF | 5 | 1 | |
![]() | Jamilu Collins | AB | 1 | 1 | |
![]() | Ricky Bornschein | ST | 3 | 1 |




















