Erzgebirge Aue
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eric Uhlmann | MF | 17 | 32 |
| 2 | ![]() | Ryan Malone | AB | 16 | 21 |
| 3 | ![]() | Jannic Ehlers | ST | 19 | 20 |
| 4 | ![]() | Marvin Stefaniak | ST | 17 | 17 |
| 5 | ![]() | Jonah Fabisch | MF | 15 | 15 |
![]() | Pascal Fallmann | AB | 18 | 15 | |
| 7 | ![]() | Erik Majetschak | AB | 19 | 14 |
| 8 | ![]() | Tristan Zobel | AB | 19 | 13 |
| 9 | ![]() | Mika Clausen | ST | 19 | 11 |
| 10 | ![]() | Julian Günther-Schmidt | MF | 14 | 10 |
![]() | Luan Simnica | MF | 14 | 10 | |
| 12 | ![]() | Julian Guttau | MF | 11 | 8 |
| 13 | ![]() | Moritz Seiffert | AB | 9 | 7 |
![]() | Maximilian Schmid | ST | 13 | 7 | |
| 15 | ![]() | Borys Tashchy | MF | 10 | 5 |
![]() | Anthony Barylla | AB | 12 | 5 | |
![]() | Jamilu Collins | AB | 6 | 5 | |
![]() | Erik Weinhauer | ST | 14 | 5 | |
| 19 | ![]() | Paul Seidel | AB | 6 | 4 |
| 20 | ![]() | Ricky Bornschein | ST | 6 | 3 |
| 21 | ![]() | Martin Männel | TW | 15 | 1 |
![]() | Marcel Bär | ST | 3 | 1 |





















