Erzgebirge Aue
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tristan Zobel | AB | 14 | 60,36 | 845 |
| 2 | ![]() | Pascal Fallmann | AB | 14 | 59 | 826 |
| 3 | ![]() | Marvin Stefaniak | ST | 14 | 57,79 | 809 |
| 4 | ![]() | Ryan Malone | AB | 12 | 58,08 | 697 |
| 5 | ![]() | Martin Männel | TW | 13 | 49,31 | 641 |
| 6 | ![]() | Eric Uhlmann | MF | 12 | 45,83 | 550 |
| 7 | ![]() | Erik Majetschak | AB | 14 | 37,71 | 528 |
| 8 | ![]() | Jonah Fabisch | MF | 12 | 40,67 | 488 |
| 9 | ![]() | Julian Guttau | MF | 11 | 38 | 418 |
| 10 | ![]() | Anthony Barylla | AB | 10 | 41,6 | 416 |
| 11 | ![]() | Mika Clausen | ST | 14 | 29,64 | 415 |
| 12 | ![]() | Jannic Ehlers | ST | 14 | 24 | 336 |
| 13 | ![]() | Luan Simnica | MF | 11 | 16,36 | 180 |
| 14 | ![]() | Julian Günther-Schmidt | MF | 10 | 17,3 | 173 |
| 15 | ![]() | Moritz Seiffert | AB | 4 | 41 | 164 |
| 16 | ![]() | Maximilian Schmid | ST | 11 | 14,64 | 161 |
| 17 | ![]() | Paul Seidel | AB | 6 | 25,33 | 152 |
| 18 | ![]() | Erik Weinhauer | ST | 10 | 12,3 | 123 |
| 19 | ![]() | Borys Tashchy | MF | 5 | 6,4 | 32 |
| 20 | ![]() | Jamilu Collins | AB | 1 | 30 | 30 |
| 21 | ![]() | Louis Lord | TW | 1 | 26 | 26 |
| 22 | ![]() | Ricky Bornschein | ST | 3 | 8 | 24 |
| 23 | ![]() | Marcel Bär | ST | 2 | 8 | 16 |
| 24 | ![]() | Max Uhlig | TW | 1 | 11 | 11 |























