Erzgebirge Aue
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Fallmann | AB | 13 | 4 | |
2 | Marcel Bär | MF | 13 | 3 | |
3 | Marvin Stefaniak | ST | 13 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Loune | MF | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Pascal Fallmann | AB | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Marvin Stefaniak | ST | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Bär | MF | 13 | 6 | 0 | 0,46 | |
2 | Marvin Stefaniak | ST | 13 | 5 | 1 | 0,38 | |
3 | Mika Clausen | MF | 13 | 2 | 0 | 0,15 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Bär | MF | 13 | 6 | 3 | 3 | |
2 | Marvin Stefaniak | ST | 13 | 5 | 2 | 2 | |
3 | Pascal Fallmann | AB | 13 | 1 | 4 | 4 |