Erzgebirge Aue
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryan Malone | AB | 13 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | ![]() | Eric Uhlmann | MF | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | ![]() | Jonah Fabisch | MF | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Pascal Fallmann | AB | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | ![]() | Erik Majetschak | AB | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | ![]() | Tristan Zobel | AB | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Julian Guttau | MF | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Marvin Stefaniak | ST | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | ![]() | Luan Simnica | MF | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Mika Clausen | ST | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ![]() | Martin Männel | TW | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Maximilian Schmid | ST | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Erik Weinhauer | ST | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Paul Seidel | AB | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jamilu Collins | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jens Härtel | TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |















