
England
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raheem Sterling | ST | 3 | 2 | 0 |
![]() | Declan Rice | MF | 3 | 2 | 0 | |
3 | ![]() | Kieran Trippier | AB | 2 | 1 | 0 |
![]() | Harry Maguire | AB | 4 | 1 | 0 | |
![]() | Mason Mount | MF | 4 | 1 | 0 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raheem Sterling | ST | 3 | 2 | 0 |
![]() | Declan Rice | MF | 3 | 2 | 0 | |
3 | ![]() | Kieran Trippier | AB | 2 | 1 | 0 |
![]() | Harry Maguire | AB | 4 | 1 | 0 | |
![]() | Mason Mount | MF | 4 | 1 | 0 |
SPIEGEL+-Zugang wird gerade auf einem anderen Gerät genutzt
SPIEGEL+ kann nur auf einem Gerät zur selben Zeit genutzt werden.
Klicken Sie auf den Button, spielen wir den Hinweis auf dem anderen Gerät aus und Sie können SPIEGEL+ weiter nutzen.