England
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anthony Gordon | ST | 2 | 148 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Bukayo Saka | MF | 2 | 141 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | Declan Rice | MF | 2 | 140 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ![]() | Morgan Rogers | MF | 2 | 101 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ![]() | Myles Lewis-Skelly | AB | 2 | 99 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | Kyle Walker | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Jordan Pickford | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Dean Henderson | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Trevoh Chalobah | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Ezri Konsa | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Eberechi Eze | MF | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Marc Guéhi | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Djed Spence | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Levi Colwill | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | John Stones | AB | 1 | 80 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | Elliot Anderson | MF | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | Harry Kane | ST | 1 | 59 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Conor Gallagher | MF | 1 | 59 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | ![]() | Morgan Gibbs-White | MF | 2 | 55 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | ![]() | Ollie Watkins | ST | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Marcus Rashford | ST | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() | Curtis Jones | MF | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() | Jordan Henderson | MF | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Ruben Loftus-Cheek | MF | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | ![]() | Jarrod Bowen | ST | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() | Noni Madueke | ST | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Jude Bellingham | MF | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | ![]() | Ivan Toney | ST | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |



























