Eintracht Braunschweig
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mehmet Aydın | MF | 12 | 22 |
| 2 | ![]() | Erencan Yardımcı | ST | 10 | 15 |
![]() | Johan Gómez | MF | 11 | 15 | |
| 4 | ![]() | Max Marie | MF | 12 | 12 |
| 5 | ![]() | Robin Heußer | MF | 10 | 11 |
![]() | Florian Flick | MF | 8 | 11 | |
| 7 | ![]() | Fabio Di Michele Sanchez | AB | 12 | 10 |
| 8 | ![]() | Lino Tempelmann | MF | 8 | 9 |
![]() | Christian Conteh | ST | 12 | 9 | |
| 10 | ![]() | Kevin Ehlers | AB | 9 | 7 |
| 11 | ![]() | Ron-Thorben Hoffmann | TW | 12 | 6 |
| 12 | ![]() | Sebastian Polter | ST | 8 | 5 |
![]() | Léon Bell Bell | AB | 7 | 5 | |
![]() | Levente Szabó | ST | 12 | 5 | |
![]() | Louis Breunig | AB | 8 | 5 | |
| 16 | ![]() | Fabio Kaufmann | MF | 8 | 4 |
![]() | Salomon Nkoa | AB | 4 | 4 | |
| 18 | ![]() | Sven Köhler | MF | 11 | 3 |
![]() | Lukas Frenkert | AB | 4 | 3 | |
| 20 | ![]() | Sidi Sané | ST | 7 | 2 |
| 21 | ![]() | Frederik Jäkel | AB | 1 | 1 |
![]() | Robert Ramšak | ST | 2 | 1 |





















