
Eintracht Braunschweig
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Krauße | MF | 1 | 59 | 59 |
2 | ![]() | Jan-Hendrik Marx | AB | 1 | 55 | 55 |
3 | ![]() | Brian Behrendt | AB | 1 | 46 | 46 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Griesbeck | AB | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Jannis Nikolaou | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan-Hendrik Marx | AB | 1 | 5 |
2 | ![]() | Fabio Kaufmann | MF | 1 | 1 |
![]() | Rayan Philippe | ST | 1 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jannis Nikolaou | MF | 1 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
2 | ![]() | Maurice Multhaup | ST | 1 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
3 | ![]() | Sebastian Griesbeck | AB | 1 | 17 | 13 | 30 | 56,67 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jannis Nikolaou | MF | 1 | 3 | 3 |
2 | ![]() | Sebastian Griesbeck | AB | 1 | 6 | 1 |
3 | ![]() | Fabio Kaufmann | MF | 1 | 1 | 1 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Griesbeck | AB | 1 | 6 |
2 | ![]() | Anthony Ujah | ST | 1 | 3 |
![]() | Jannis Nikolaou | MF | 1 | 3 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jannis Nikolaou | MF | 1 | 3 |
![]() | Johan Gómez | ST | 1 | 3 | |
3 | ![]() | Sebastian Griesbeck | AB | 1 | 1 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brian Behrendt | AB | 1 | 9 |
2 | ![]() | Ron-Thorben Hoffmann | TW | 1 | 3 |
3 | ![]() | Sebastian Griesbeck | AB | 1 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anthony Ujah | ST | 1 | 1 | 0 | 1 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Griesbeck | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Jannis Nikolaou | MF | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Robin Krauße | MF | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabio Kaufmann | MF | 1 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kaan Caliskaner | ST | 1 | 6 | 0 | 6 | 100,00 |
2 | ![]() | Maurice Multhaup | ST | 1 | 13 | 1 | 14 | 92,86 |
3 | ![]() | Hasan Kuruçay | AB | 1 | 17 | 3 | 20 | 85,00 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anthony Ujah | ST | 1 | 1 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jannis Nikolaou | MF | 1 | 0 | 0,00 | 3 |
2 | ![]() | Anthony Ujah | ST | 1 | 1 | 0,50 | 2 |
![]() | Jan-Hendrik Marx | AB | 1 | 0 | 0,00 | 2 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Krauße | MF | 1 | 11,46 | 11,46 |
2 | ![]() | Jannis Nikolaou | MF | 1 | 11,22 | 11,22 |
3 | ![]() | Anton Donkor | AB | 1 | 10,53 | 10,53 |