
Eintracht Braunschweig
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lasse Schlüter | AB | 25 | 4 |
2 | ![]() | Nick Proschwitz | ST | 31 | 3 |
![]() | Danilo Wiebe | MF | 25 | 3 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jannis Nikolaou | MF | 31 | 49,19 | 1525 |
2 | ![]() | Felix Kroos | MF | 32 | 44,03 | 1409 |
3 | ![]() | Dominik Wydra | MF | 28 | 49,11 | 1375 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominik Wydra | MF | 28 | 9 | 1 | 0 | 12 |
![]() | Felix Kroos | MF | 32 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | Manuel Schwenk | MF | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Kobylański | MF | 25 | 69 |
2 | ![]() | Felix Kroos | MF | 32 | 58 |
3 | ![]() | Lasse Schlüter | AB | 25 | 17 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oumar Diakhité | AB | 17 | 174 | 103 | 277 | 62,82 |
2 | ![]() | Nico Klaß | AB | 15 | 124 | 87 | 211 | 58,77 |
3 | ![]() | Jannis Nikolaou | MF | 31 | 362 | 272 | 634 | 57,10 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lasse Schlüter | AB | 25 | 28 | 55 |
2 | ![]() | Nick Proschwitz | ST | 31 | 30 | 41 |
3 | ![]() | Fabio Kaufmann | MF | 32 | 17 | 41 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Felix Kroos | MF | 32 | 48 |
2 | ![]() | Jannis Nikolaou | MF | 31 | 40 |
3 | ![]() | Dominik Wydra | MF | 28 | 36 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lasse Schlüter | AB | 25 | 55 |
2 | ![]() | Nick Proschwitz | ST | 31 | 41 |
![]() | Fabio Kaufmann | MF | 32 | 41 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Felix Kroos | MF | 32 | 134 |
2 | ![]() | Jasmin Fejzić | TW | 27 | 98 |
3 | ![]() | Dominik Wydra | MF | 28 | 61 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nick Proschwitz | ST | 31 | 7 | 2 | 0,23 |
2 | ![]() | Fabio Kaufmann | MF | 32 | 5 | 0 | 0,16 |
3 | ![]() | Martin Kobylański | MF | 25 | 4 | 1 | 0,16 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jannis Nikolaou | MF | 31 | 2.662 | 30 | 1 | 1 |
2 | ![]() | Felix Kroos | MF | 32 | 2.564 | 31 | 1 | 17 |
3 | ![]() | Nick Proschwitz | ST | 31 | 2.379 | 27 | 4 | 11 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Suleiman Abdullahi | ST | 16 | 15 |
2 | ![]() | Nick Proschwitz | ST | 31 | 10 |
![]() | Fabio Kaufmann | MF | 32 | 10 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oumar Diakhité | AB | 17 | 427 | 80 | 507 | 84,22 |
2 | ![]() | Dominik Wydra | MF | 28 | 757 | 168 | 925 | 81,84 |
3 | ![]() | Felix Kroos | MF | 32 | 670 | 157 | 827 | 81,02 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nick Proschwitz | ST | 31 | 7 | 3 | 10 |
2 | ![]() | Fabio Kaufmann | MF | 32 | 5 | 3 | 9 |
3 | ![]() | Martin Kobylański | MF | 25 | 4 | 3 | 7 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nick Proschwitz | ST | 31 | 7 | 0,12 | 57 |
2 | ![]() | Martin Kobylański | MF | 25 | 4 | 0,09 | 47 |
3 | ![]() | Fabio Kaufmann | MF | 32 | 5 | 0,13 | 39 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Danilo Wiebe | MF | 25 | 261,75 | 10,47 |
2 | ![]() | Dominik Wydra | MF | 28 | 273,95 | 9,78 |
3 | ![]() | Jannis Nikolaou | MF | 31 | 294,68 | 9,51 |