Ecuador
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yaimar Medina | ST | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | Joel Ordóñez | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Jordy Alcívar | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Willian Pacho | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | John Yeboah | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yaimar Medina | ST | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | Joel Ordóñez | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Jordy Alcívar | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Willian Pacho | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | John Yeboah | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |




