Dynamo Dresden
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jakob Lemmer | ST | 17 | 4 | 0,12 | 33 |
| 2 | ![]() | Christoph Daferner | ST | 14 | 5 | 0,16 | 32 |
| 3 | ![]() | Niklas Hauptmann | MF | 16 | 1 | 0,04 | 24 |
![]() | Nils Fröling | MF | 16 | 3 | 0,13 | 24 | |
| 5 | ![]() | Alexander Rossipal | AB | 11 | 3 | 0,21 | 14 |
![]() | Konrad Faber | AB | 17 | 0 | 0,00 | 14 | |
| 7 | ![]() | Dominik Kother | ST | 12 | 1 | 0,08 | 12 |
| 8 | ![]() | Kofi Amoako | MF | 16 | 0 | 0,00 | 11 |
| 9 | ![]() | Vinko Šapina | MF | 13 | 0 | 0,00 | 9 |
![]() | Aljaž Casar | MF | 12 | 0 | 0,00 | 9 | |
| 11 | ![]() | Stefan Kutschke | ST | 12 | 0 | 0,00 | 7 |
![]() | Vincent Vermeij | ST | 8 | 3 | 0,43 | 7 | |
![]() | Luca Herrmann | MF | 13 | 1 | 0,14 | 7 | |
![]() | Claudio Kammerknecht | AB | 10 | 1 | 0,14 | 7 | |
| 15 | ![]() | Lukas Boeder | AB | 16 | 0 | 0,00 | 5 |
![]() | Lars Bünning | AB | 10 | 1 | 0,20 | 5 | |
| 17 | ![]() | Tony Menzel | ST | 7 | 0 | 0,00 | 4 |
![]() | Jonas Oehmichen | MF | 10 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 19 | ![]() | Sascha Risch | AB | 8 | 0 | 0,00 | 3 |
| 20 | ![]() | Friedrich Müller | AB | 5 | 0 | 0,00 | 1 |



















