Dynamo Dresden
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tim Schreiber | TW | 16 | 1.440 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Jakob Lemmer | ST | 22 | 1.439 | 16 | 6 | 12 |
| 3 | ![]() | Niklas Hauptmann | MF | 20 | 1.434 | 17 | 3 | 15 |
![]() | Konrad Faber | AB | 19 | 1.434 | 15 | 4 | 1 | |
| 5 | ![]() | Kofi Amoako | MF | 21 | 1.365 | 18 | 3 | 13 |
| 6 | ![]() | Alexander Rossipal | AB | 16 | 1.336 | 15 | 1 | 2 |
| 7 | ![]() | Lukas Boeder | AB | 16 | 1.280 | 14 | 2 | 2 |
| 8 | ![]() | Julian Pauli | AB | 13 | 1.093 | 13 | 0 | 5 |
| 9 | ![]() | Nils Fröling | MF | 19 | 1.028 | 12 | 7 | 9 |
| 10 | ![]() | Christoph Daferner | ST | 19 | 1.005 | 13 | 6 | 13 |
| 11 | ![]() | Vinko Šapina | MF | 14 | 838 | 9 | 5 | 1 |
| 12 | ![]() | Luca Herrmann | MF | 18 | 803 | 9 | 9 | 6 |
| 13 | ![]() | Lars Bünning | AB | 11 | 761 | 8 | 3 | 2 |
| 14 | ![]() | Vincent Vermeij | ST | 12 | 740 | 8 | 4 | 6 |
| 15 | ![]() | Sascha Risch | AB | 8 | 622 | 7 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() | Lennart Grill | TW | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Friedrich Müller | AB | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Claudio Kammerknecht | AB | 10 | 482 | 5 | 5 | 1 |
| 19 | ![]() | Dominik Kother | ST | 12 | 456 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | ![]() | Thomas Keller | AB | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Aljaž Casar | MF | 12 | 437 | 3 | 9 | 1 |
| 22 | ![]() | Jonas Sterner | MF | 5 | 434 | 5 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | Jason Ceka | ST | 5 | 386 | 5 | 0 | 5 |
| 24 | ![]() | Robert Wagner | MF | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Jonas Oehmichen | MF | 10 | 339 | 4 | 6 | 4 |
| 26 | ![]() | Tony Menzel | ST | 9 | 305 | 3 | 6 | 2 |
| 27 | ![]() | Stefan Kutschke | ST | 16 | 292 | 1 | 15 | 1 |
| 28 | ![]() | Ben Bobzien | ST | 3 | 112 | 1 | 2 | 1 |
| 29 | ![]() | Jan-Hendrik Marx | AB | 3 | 101 | 1 | 2 | 1 |




























