Dynamo Dresden
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Niklas Hauptmann | MF | 20 | 27 |
| 2 | ![]() | Kofi Amoako | MF | 21 | 22 |
| 3 | ![]() | Alexander Rossipal | AB | 16 | 15 |
| 4 | ![]() | Christoph Daferner | ST | 19 | 14 |
| 5 | ![]() | Konrad Faber | AB | 19 | 13 |
| 6 | ![]() | Julian Pauli | AB | 13 | 12 |
| 7 | ![]() | Stefan Kutschke | ST | 16 | 11 |
![]() | Vinko Šapina | MF | 14 | 11 | |
![]() | Jakob Lemmer | ST | 22 | 11 | |
| 10 | ![]() | Lars Bünning | AB | 11 | 10 |
| 11 | ![]() | Vincent Vermeij | ST | 12 | 9 |
![]() | Luca Herrmann | MF | 18 | 9 | |
![]() | Jonas Sterner | MF | 5 | 9 | |
![]() | Aljaž Casar | MF | 12 | 9 | |
| 15 | ![]() | Dominik Kother | ST | 12 | 8 |
| 16 | ![]() | Jason Ceka | ST | 5 | 7 |
![]() | Thomas Keller | AB | 5 | 7 | |
![]() | Tony Menzel | ST | 9 | 7 | |
![]() | Jonas Oehmichen | MF | 10 | 7 | |
![]() | Robert Wagner | MF | 4 | 7 | |
| 21 | ![]() | Lukas Boeder | AB | 16 | 5 |
![]() | Nils Fröling | MF | 19 | 5 | |
| 23 | ![]() | Sascha Risch | AB | 8 | 4 |
| 24 | ![]() | Claudio Kammerknecht | AB | 10 | 3 |
| 25 | ![]() | Friedrich Müller | AB | 6 | 2 |
| 26 | ![]() | Lennart Grill | TW | 6 | 1 |

























