Dynamo Dresden
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Konrad Faber | AB | 12 | 63,83 | 766 |
| 2 | ![]() | Lukas Boeder | AB | 11 | 62,82 | 691 |
| 3 | ![]() | Lars Bünning | AB | 10 | 59,8 | 598 |
| 4 | ![]() | Vinko Šapina | MF | 9 | 54,56 | 491 |
| 5 | ![]() | Claudio Kammerknecht | AB | 7 | 67,57 | 473 |
| 6 | ![]() | Tim Schreiber | TW | 8 | 56,25 | 450 |
| 7 | ![]() | Sascha Risch | AB | 8 | 51,5 | 412 |
| 8 | ![]() | Alexander Rossipal | AB | 6 | 59 | 354 |
| 9 | ![]() | Kofi Amoako | MF | 11 | 31,09 | 342 |
| 10 | ![]() | Niklas Hauptmann | MF | 12 | 28,17 | 338 |
| 11 | ![]() | Nils Fröling | MF | 11 | 27,91 | 307 |
| 12 | ![]() | Jakob Lemmer | ST | 12 | 25,25 | 303 |
| 13 | ![]() | Aljaž Casar | MF | 8 | 32,25 | 258 |
| 14 | ![]() | Lennart Grill | TW | 4 | 54 | 216 |
| 15 | ![]() | Christoph Daferner | ST | 11 | 19,55 | 215 |
| 16 | ![]() | Dominik Kother | ST | 10 | 20,7 | 207 |
![]() | Julian Pauli | AB | 4 | 51,75 | 207 | |
| 18 | ![]() | Jonas Oehmichen | MF | 7 | 21,86 | 153 |
| 19 | ![]() | Luca Herrmann | MF | 8 | 16,5 | 132 |
| 20 | ![]() | Tony Menzel | ST | 7 | 14,14 | 99 |
| 21 | ![]() | Jan-Hendrik Marx | AB | 3 | 24 | 72 |
| 22 | ![]() | Vincent Vermeij | ST | 4 | 17,5 | 70 |
| 23 | ![]() | Stefan Kutschke | ST | 9 | 6,67 | 60 |






















