Dynamo Dresden
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Konrad Faber | AB | 19 | 59,26 | 1126 |
| 2 | ![]() | Alexander Rossipal | AB | 16 | 66,69 | 1067 |
| 3 | ![]() | Lukas Boeder | AB | 16 | 62,19 | 995 |
| 4 | ![]() | Tim Schreiber | TW | 16 | 57,31 | 917 |
| 5 | ![]() | Julian Pauli | AB | 13 | 64,46 | 838 |
| 6 | ![]() | Kofi Amoako | MF | 21 | 38,19 | 802 |
| 7 | ![]() | Jakob Lemmer | ST | 22 | 29,91 | 658 |
| 8 | ![]() | Vinko Šapina | MF | 14 | 43,43 | 608 |
| 9 | ![]() | Lars Bünning | AB | 11 | 54,36 | 598 |
| 10 | ![]() | Niklas Hauptmann | MF | 20 | 29,7 | 594 |
| 11 | ![]() | Claudio Kammerknecht | AB | 10 | 52,3 | 523 |
| 12 | ![]() | Luca Herrmann | MF | 18 | 26,56 | 478 |
| 13 | ![]() | Nils Fröling | MF | 19 | 22,11 | 420 |
| 14 | ![]() | Sascha Risch | AB | 8 | 51,5 | 412 |
| 15 | ![]() | Friedrich Müller | AB | 6 | 67,17 | 403 |
| 16 | ![]() | Thomas Keller | AB | 5 | 72,4 | 362 |
| 17 | ![]() | Lennart Grill | TW | 6 | 51 | 306 |
| 18 | ![]() | Christoph Daferner | ST | 19 | 15,74 | 299 |
| 19 | ![]() | Jonas Sterner | MF | 5 | 59,2 | 296 |
| 20 | ![]() | Aljaž Casar | MF | 12 | 23,58 | 283 |
| 21 | ![]() | Vincent Vermeij | ST | 12 | 22,67 | 272 |
| 22 | ![]() | Dominik Kother | ST | 12 | 19,58 | 235 |
| 23 | ![]() | Robert Wagner | MF | 4 | 53,5 | 214 |
| 24 | ![]() | Jonas Oehmichen | MF | 10 | 17,6 | 176 |
| 25 | ![]() | Jason Ceka | ST | 5 | 33 | 165 |
| 26 | ![]() | Stefan Kutschke | ST | 16 | 7,88 | 126 |
| 27 | ![]() | Tony Menzel | ST | 9 | 12,78 | 115 |
| 28 | ![]() | Jan-Hendrik Marx | AB | 3 | 24 | 72 |
| 29 | ![]() | Ben Bobzien | ST | 3 | 18,33 | 55 |




























