Dynamo Dresden
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Claudio Kammerknecht | AB | 5 | 44 | 24 | 68 | 64,71 |
| 2 | ![]() | Lukas Boeder | AB | 8 | 41 | 25 | 66 | 62,12 |
| 3 | ![]() | Lars Bünning | AB | 7 | 60 | 38 | 98 | 61,22 |
| 4 | ![]() | Aljaž Casar | MF | 7 | 27 | 19 | 46 | 58,70 |
| 5 | ![]() | Sascha Risch | AB | 8 | 48 | 37 | 85 | 56,47 |
| 6 | ![]() | Alexander Rossipal | AB | 3 | 18 | 15 | 33 | 54,55 |
| 7 | ![]() | Konrad Faber | AB | 9 | 98 | 86 | 184 | 53,26 |
| 8 | ![]() | Dominik Kother | ST | 8 | 51 | 46 | 97 | 52,58 |
| 9 | ![]() | Vinko Šapina | MF | 7 | 63 | 62 | 125 | 50,40 |
| 10 | ![]() | Kofi Amoako | MF | 8 | 50 | 53 | 103 | 48,54 |
| 11 | ![]() | Jakob Lemmer | ST | 9 | 63 | 72 | 135 | 46,67 |
| 12 | ![]() | Luca Herrmann | MF | 6 | 23 | 27 | 50 | 46,00 |
| 13 | ![]() | Nils Fröling | MF | 8 | 51 | 61 | 112 | 45,54 |
| 14 | ![]() | Niklas Hauptmann | MF | 9 | 62 | 80 | 142 | 43,66 |
![]() | Christoph Daferner | ST | 8 | 62 | 80 | 142 | 43,66 | |
| 16 | ![]() | Julian Pauli | AB | 4 | 18 | 25 | 43 | 41,86 |
| 17 | ![]() | Jonas Oehmichen | MF | 6 | 33 | 47 | 80 | 41,25 |
















