Dynamo Dresden
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christoph Daferner | ST | 13 | 5 | 0,16 | 31 |
| 2 | ![]() | Jakob Lemmer | ST | 15 | 3 | 0,13 | 24 |
| 3 | ![]() | Niklas Hauptmann | MF | 14 | 1 | 0,04 | 23 |
| 4 | ![]() | Nils Fröling | MF | 14 | 2 | 0,10 | 21 |
| 5 | ![]() | Konrad Faber | AB | 15 | 0 | 0,00 | 12 |
![]() | Dominik Kother | ST | 12 | 1 | 0,08 | 12 | |
| 7 | ![]() | Alexander Rossipal | AB | 9 | 3 | 0,27 | 11 |
| 8 | ![]() | Aljaž Casar | MF | 11 | 0 | 0,00 | 9 |
![]() | Kofi Amoako | MF | 14 | 0 | 0,00 | 9 | |
| 10 | ![]() | Vinko Šapina | MF | 11 | 0 | 0,00 | 8 |
| 11 | ![]() | Stefan Kutschke | ST | 10 | 0 | 0,00 | 7 |
![]() | Claudio Kammerknecht | AB | 8 | 1 | 0,14 | 7 | |
| 13 | ![]() | Lukas Boeder | AB | 14 | 0 | 0,00 | 5 |
![]() | Vincent Vermeij | ST | 7 | 2 | 0,40 | 5 | |
![]() | Lars Bünning | AB | 10 | 1 | 0,20 | 5 | |
| 16 | ![]() | Tony Menzel | ST | 7 | 0 | 0,00 | 4 |
| 17 | ![]() | Luca Herrmann | MF | 11 | 1 | 0,33 | 3 |
![]() | Sascha Risch | AB | 8 | 0 | 0,00 | 3 | |
![]() | Jonas Oehmichen | MF | 9 | 0 | 0,00 | 3 |


















