Dynamo Dresden
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christoph Daferner | ST | 8 | 4 | 0,18 | 22 |
| 2 | ![]() | Jakob Lemmer | ST | 9 | 2 | 0,13 | 15 |
![]() | Nils Fröling | MF | 8 | 2 | 0,13 | 15 | |
| 4 | ![]() | Niklas Hauptmann | MF | 9 | 1 | 0,08 | 13 |
| 5 | ![]() | Dominik Kother | ST | 8 | 0 | 0,00 | 8 |
![]() | Aljaž Casar | MF | 7 | 0 | 0,00 | 8 | |
| 7 | ![]() | Vinko Šapina | MF | 7 | 0 | 0,00 | 7 |
| 8 | ![]() | Stefan Kutschke | ST | 9 | 0 | 0,00 | 6 |
![]() | Claudio Kammerknecht | AB | 5 | 1 | 0,17 | 6 | |
| 10 | ![]() | Konrad Faber | AB | 9 | 0 | 0,00 | 5 |
| 11 | ![]() | Lukas Boeder | AB | 8 | 0 | 0,00 | 4 |
![]() | Alexander Rossipal | AB | 3 | 1 | 0,25 | 4 | |
![]() | Kofi Amoako | MF | 8 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 14 | ![]() | Lars Bünning | AB | 7 | 1 | 0,33 | 3 |
![]() | Sascha Risch | AB | 8 | 0 | 0,00 | 3 | |
![]() | Tony Menzel | ST | 4 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 17 | ![]() | Jonas Oehmichen | MF | 6 | 0 | 0,00 | 2 |
| 18 | ![]() | Vincent Vermeij | ST | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Luca Herrmann | MF | 6 | 1 | 1,00 | 1 |


















