Dynamo Dresden
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Friedrich Müller | AB | 5 | 228 | 22 | 250 | 91,20 |
| 2 | ![]() | Aljaž Casar | MF | 12 | 195 | 29 | 224 | 87,05 |
| 3 | ![]() | Lukas Boeder | AB | 16 | 699 | 104 | 803 | 87,05 |
| 4 | ![]() | Julian Pauli | AB | 12 | 494 | 76 | 570 | 86,67 |
| 5 | ![]() | Lars Bünning | AB | 11 | 395 | 63 | 458 | 86,24 |
| 6 | ![]() | Claudio Kammerknecht | AB | 10 | 332 | 54 | 386 | 86,01 |
| 7 | ![]() | Vinko Šapina | MF | 14 | 382 | 65 | 447 | 85,46 |
| 8 | ![]() | Kofi Amoako | MF | 19 | 417 | 72 | 489 | 85,28 |
| 9 | ![]() | Konrad Faber | AB | 18 | 553 | 109 | 662 | 83,53 |
| 10 | ![]() | Luca Herrmann | MF | 16 | 218 | 50 | 268 | 81,34 |
| 11 | ![]() | Sascha Risch | AB | 8 | 208 | 52 | 260 | 80,00 |
| 12 | ![]() | Niklas Hauptmann | MF | 18 | 220 | 58 | 278 | 79,14 |
| 13 | ![]() | Jakob Lemmer | ST | 20 | 234 | 62 | 296 | 79,05 |
| 14 | ![]() | Tony Menzel | ST | 9 | 52 | 14 | 66 | 78,79 |
| 15 | ![]() | Nils Fröling | MF | 17 | 146 | 41 | 187 | 78,07 |
| 16 | ![]() | Alexander Rossipal | AB | 14 | 399 | 116 | 515 | 77,48 |
| 17 | ![]() | Vincent Vermeij | ST | 10 | 118 | 39 | 157 | 75,16 |
| 18 | ![]() | Lennart Grill | TW | 6 | 181 | 64 | 245 | 73,88 |
| 19 | ![]() | Jonas Oehmichen | MF | 10 | 76 | 29 | 105 | 72,38 |
| 20 | ![]() | Dominik Kother | ST | 12 | 92 | 36 | 128 | 71,88 |
| 21 | ![]() | Tim Schreiber | TW | 14 | 432 | 186 | 618 | 69,90 |
| 22 | ![]() | Christoph Daferner | ST | 17 | 106 | 46 | 152 | 69,74 |





















