Dynamo Dresden
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Niklas Hauptmann | MF | 14 | 21 |
| 2 | ![]() | Kofi Amoako | MF | 14 | 16 |
| 3 | ![]() | Konrad Faber | AB | 15 | 13 |
| 4 | ![]() | Christoph Daferner | ST | 13 | 12 |
| 5 | ![]() | Lars Bünning | AB | 10 | 10 |
![]() | Jakob Lemmer | ST | 15 | 10 | |
| 7 | ![]() | Stefan Kutschke | ST | 10 | 9 |
![]() | Vinko Šapina | MF | 11 | 9 | |
![]() | Alexander Rossipal | AB | 9 | 9 | |
| 10 | ![]() | Dominik Kother | ST | 12 | 8 |
![]() | Aljaž Casar | MF | 11 | 8 | |
| 12 | ![]() | Vincent Vermeij | ST | 7 | 6 |
![]() | Tony Menzel | ST | 7 | 6 | |
![]() | Jonas Oehmichen | MF | 9 | 6 | |
| 15 | ![]() | Lukas Boeder | AB | 14 | 5 |
![]() | Luca Herrmann | MF | 11 | 5 | |
![]() | Nils Fröling | MF | 14 | 5 | |
![]() | Julian Pauli | AB | 7 | 5 | |
| 19 | ![]() | Sascha Risch | AB | 8 | 4 |
| 20 | ![]() | Claudio Kammerknecht | AB | 8 | 3 |
| 21 | ![]() | Friedrich Müller | AB | 3 | 2 |
| 22 | ![]() | Lennart Grill | TW | 6 | 1 |





















