Dynamo Dresden
Eckbälle
#
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sascha Risch | AB | 8 | 20 |
| 2 | ![]() | Konrad Faber | AB | 9 | 8 |
| 3 | ![]() | Alexander Rossipal | AB | 3 | 7 |
| 4 | ![]() | Luca Herrmann | MF | 6 | 5 |
| 5 | ![]() | Lukas Boeder | AB | 8 | 1 |
![]() | Niklas Hauptmann | MF | 9 | 1 |





