Dynamo Dresden
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Konrad Faber | AB | 18 | 61,72 | 1111 |
| 2 | ![]() | Lukas Boeder | AB | 16 | 62,19 | 995 |
| 3 | ![]() | Alexander Rossipal | AB | 14 | 64,71 | 906 |
| 4 | ![]() | Tim Schreiber | TW | 14 | 55,64 | 779 |
| 5 | ![]() | Julian Pauli | AB | 12 | 62,08 | 745 |
| 6 | ![]() | Kofi Amoako | MF | 19 | 36,95 | 702 |
| 7 | ![]() | Vinko Šapina | MF | 14 | 43,43 | 608 |
| 8 | ![]() | Jakob Lemmer | ST | 20 | 30,1 | 602 |
| 9 | ![]() | Lars Bünning | AB | 11 | 54,36 | 598 |
| 10 | ![]() | Claudio Kammerknecht | AB | 10 | 52,3 | 523 |
| 11 | ![]() | Niklas Hauptmann | MF | 18 | 29 | 522 |
| 12 | ![]() | Luca Herrmann | MF | 16 | 25,88 | 414 |
| 13 | ![]() | Sascha Risch | AB | 8 | 51,5 | 412 |
| 14 | ![]() | Nils Fröling | MF | 17 | 23,65 | 402 |
| 15 | ![]() | Friedrich Müller | AB | 5 | 67,2 | 336 |
| 16 | ![]() | Lennart Grill | TW | 6 | 51 | 306 |
| 17 | ![]() | Aljaž Casar | MF | 12 | 23,58 | 283 |
| 18 | ![]() | Christoph Daferner | ST | 17 | 16,18 | 275 |
| 19 | ![]() | Vincent Vermeij | ST | 10 | 24,1 | 241 |
| 20 | ![]() | Dominik Kother | ST | 12 | 19,58 | 235 |
| 21 | ![]() | Thomas Keller | AB | 3 | 72,67 | 218 |
| 22 | ![]() | Jonas Sterner | MF | 3 | 60,33 | 181 |
| 23 | ![]() | Jonas Oehmichen | MF | 10 | 17,6 | 176 |
| 24 | ![]() | Robert Wagner | MF | 3 | 49,33 | 148 |
| 25 | ![]() | Tony Menzel | ST | 9 | 12,78 | 115 |
| 26 | ![]() | Stefan Kutschke | ST | 14 | 7,71 | 108 |
| 27 | ![]() | Jason Ceka | ST | 3 | 33 | 99 |
| 28 | ![]() | Jan-Hendrik Marx | AB | 3 | 24 | 72 |
| 29 | ![]() | Ben Bobzien | ST | 1 | 10 | 10 |




























