Dynamo Dresden
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Konrad Faber | AB | 15 | 63,07 | 946 |
| 2 | ![]() | Lukas Boeder | AB | 14 | 63,79 | 893 |
| 3 | ![]() | Lars Bünning | AB | 10 | 59,8 | 598 |
| 4 | ![]() | Alexander Rossipal | AB | 9 | 61,22 | 551 |
| 5 | ![]() | Vinko Šapina | MF | 11 | 48,55 | 534 |
| 6 | ![]() | Tim Schreiber | TW | 9 | 56,56 | 509 |
| 7 | ![]() | Claudio Kammerknecht | AB | 8 | 59,13 | 473 |
| 8 | ![]() | Kofi Amoako | MF | 14 | 33,64 | 471 |
| 9 | ![]() | Jakob Lemmer | ST | 15 | 27,93 | 419 |
| 10 | ![]() | Niklas Hauptmann | MF | 14 | 29,71 | 416 |
| 11 | ![]() | Sascha Risch | AB | 8 | 51,5 | 412 |
| 12 | ![]() | Julian Pauli | AB | 7 | 57 | 399 |
| 13 | ![]() | Nils Fröling | MF | 14 | 24,79 | 347 |
| 14 | ![]() | Lennart Grill | TW | 6 | 51 | 306 |
| 15 | ![]() | Aljaž Casar | MF | 11 | 25,09 | 276 |
| 16 | ![]() | Luca Herrmann | MF | 11 | 24,45 | 269 |
| 17 | ![]() | Dominik Kother | ST | 12 | 19,58 | 235 |
| 18 | ![]() | Christoph Daferner | ST | 13 | 17,92 | 233 |
| 19 | ![]() | Vincent Vermeij | ST | 7 | 23,43 | 164 |
| 20 | ![]() | Jonas Oehmichen | MF | 9 | 18 | 162 |
![]() | Friedrich Müller | AB | 3 | 54 | 162 | |
| 22 | ![]() | Tony Menzel | ST | 7 | 14,14 | 99 |
| 23 | ![]() | Jan-Hendrik Marx | AB | 3 | 24 | 72 |
| 24 | ![]() | Stefan Kutschke | ST | 10 | 6,6 | 66 |























