
FC Alashkert
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | José Embaló | ST | 3 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | Aleksandar Glišić | ST | 4 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Aghvan Papikyan | MF | 3 | 0 | 1 | 1 |
![]() | David Khurtsidze | MF | 4 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | José Embaló | ST | 3 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | Aleksandar Glišić | ST | 4 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Aghvan Papikyan | MF | 3 | 0 | 1 | 1 |
![]() | David Khurtsidze | MF | 4 | 0 | 1 | 1 |
SPIEGEL+-Zugang wird gerade auf einem anderen Gerät genutzt
SPIEGEL+ kann nur auf einem Gerät zur selben Zeit genutzt werden.
Klicken Sie auf den Button, spielen wir den Hinweis auf dem anderen Gerät aus und Sie können SPIEGEL+ weiter nutzen.