1. FC Heidenheim 1846
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jan Schöppner | MF | 9 | 100,29 | 11,14 |
| 2 | ![]() | Patrick Mainka | AB | 10 | 106,58 | 10,66 |
| 3 | ![]() | Jonas Föhrenbach | AB | 10 | 106,14 | 10,61 |
| 4 | ![]() | Léo Scienza | ST | 2 | 20,77 | 10,38 |
| 5 | ![]() | Arijon Ibrahimović | ST | 10 | 102,77 | 10,28 |
| 6 | ![]() | Tim Siersleben | AB | 8 | 76,60 | 9,58 |
| 7 | ![]() | Omar Traoré | AB | 10 | 79,72 | 7,97 |
| 8 | ![]() | Luca Kerber | MF | 6 | 47,45 | 7,91 |
| 9 | ![]() | Niklas Dorsch | MF | 9 | 67,62 | 7,51 |
| 10 | ![]() | Benedikt Gimber | AB | 7 | 45,79 | 6,54 |
| 11 | ![]() | Julian Niehues | MF | 7 | 45,10 | 6,44 |
| 12 | ![]() | Sirlord Conteh | ST | 4 | 25,40 | 6,35 |
| 13 | ![]() | Mikkel Kaufmann | ST | 7 | 44,30 | 6,33 |
| 14 | ![]() | Mathias Honsak | ST | 7 | 42,42 | 6,06 |
| 15 | ![]() | Marnon Busch | AB | 10 | 60,46 | 6,05 |
| 16 | ![]() | Budu Zivzivadze | ST | 7 | 42,31 | 6,04 |
| 17 | ![]() | Stefan Schimmer | ST | 5 | 30,09 | 6,02 |
| 18 | ![]() | Adrian Beck | MF | 9 | 46,74 | 5,19 |
| 19 | ![]() | Diant Ramaj | TW | 10 | 50,69 | 5,07 |


















