1. FC Heidenheim 1846
Fouls
| # | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benedikt Gimber | AB | 10 | 13 | 16 |
| 2 | ![]() | Omar Traoré | AB | 15 | 16 | 12 |
| 3 | ![]() | Marvin Pieringer | ST | 9 | 12 | 10 |
| 4 | ![]() | Mikkel Kaufmann | ST | 9 | 11 | 10 |
| 5 | ![]() | Tim Siersleben | AB | 11 | 8 | 10 |
| 6 | ![]() | Adrian Beck | MF | 12 | 7 | 10 |
![]() | Arijon Ibrahimović | ST | 15 | 7 | 10 | |
| 8 | ![]() | Niklas Dorsch | MF | 14 | 13 | 9 |
| 9 | ![]() | Mathias Honsak | ST | 12 | 5 | 9 |
| 10 | ![]() | Jonas Föhrenbach | AB | 15 | 7 | 8 |
| 11 | ![]() | Patrick Mainka | AB | 15 | 3 | 8 |
| 12 | ![]() | Jan Schöppner | MF | 14 | 14 | 7 |
| 13 | ![]() | Sirlord Conteh | ST | 5 | 3 | 7 |
| 14 | ![]() | Léo Scienza | ST | 2 | 1 | 7 |
| 15 | ![]() | Stefan Schimmer | ST | 10 | 6 | 6 |
| 16 | ![]() | Luca Kerber | MF | 9 | 9 | 5 |
| 17 | ![]() | Julian Niehues | MF | 11 | 5 | 5 |
| 18 | ![]() | Marnon Busch | AB | 15 | 7 | 3 |
| 19 | ![]() | Thomas Keller | AB | 4 | 3 | 3 |
![]() | Budu Zivzivadze | ST | 8 | 3 | 2 | |
| 21 | ![]() | Diant Ramaj | TW | 15 | 2 | 2 |
| 22 | ![]() | Adam Kölle | AB | 5 | 4 | 1 |





















