1. FC Heidenheim 1846
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diant Ramaj | TW | 18 | 61,89 | 1114 |
| 2 | ![]() | Patrick Mainka | AB | 18 | 60,56 | 1090 |
| 3 | ![]() | Jonas Föhrenbach | AB | 18 | 47,72 | 859 |
| 4 | ![]() | Arijon Ibrahimović | ST | 18 | 47 | 846 |
| 5 | ![]() | Omar Traoré | AB | 18 | 41,5 | 747 |
| 6 | ![]() | Niklas Dorsch | MF | 17 | 40,82 | 694 |
| 7 | ![]() | Tim Siersleben | AB | 12 | 55,5 | 666 |
| 8 | ![]() | Jan Schöppner | MF | 17 | 35,76 | 608 |
| 9 | ![]() | Marnon Busch | AB | 17 | 33,71 | 573 |
| 10 | ![]() | Julian Niehues | MF | 13 | 38,85 | 505 |
| 11 | ![]() | Benedikt Gimber | AB | 12 | 39,83 | 478 |
| 12 | ![]() | Adrian Beck | MF | 15 | 26,93 | 404 |
| 13 | ![]() | Mathias Honsak | ST | 15 | 23,53 | 353 |
| 14 | ![]() | Marvin Pieringer | ST | 12 | 25,5 | 306 |
| 15 | ![]() | Stefan Schimmer | ST | 13 | 13,08 | 170 |
| 16 | ![]() | Mikkel Kaufmann | ST | 12 | 12,83 | 154 |
| 17 | ![]() | Thomas Keller | AB | 4 | 38,25 | 153 |
| 18 | ![]() | Sirlord Conteh | ST | 7 | 20,14 | 141 |
| 19 | ![]() | Budu Zivzivadze | ST | 8 | 14,38 | 115 |
| 20 | ![]() | Luca Kerber | MF | 10 | 11,4 | 114 |
| 21 | ![]() | Léo Scienza | ST | 2 | 45,5 | 91 |
| 22 | ![]() | Adam Kölle | AB | 5 | 8,4 | 42 |
| 23 | ![]() | Yannik Wagner | ST | 4 | 4,5 | 18 |
| 24 | ![]() | Leonidas Stergiou | AB | 1 | 7 | 7 |
| 25 | ![]() | Leart Paçarada | AB | 1 | 3 | 3 |
| 26 | ![]() | Tobias Weigel | ST | 1 | 2 | 2 |

























