1. FC Heidenheim 1846
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patrick Mainka | AB | 21 | 1.890 | 21 | 0 | 0 |
![]() | Diant Ramaj | TW | 21 | 1.890 | 21 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Jonas Föhrenbach | AB | 19 | 1.653 | 18 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Arijon Ibrahimović | ST | 21 | 1.513 | 17 | 4 | 10 |
| 5 | ![]() | Niklas Dorsch | MF | 20 | 1.445 | 17 | 3 | 10 |
| 6 | ![]() | Jan Schöppner | MF | 19 | 1.344 | 17 | 2 | 8 |
| 7 | ![]() | Omar Traoré | AB | 20 | 1.205 | 13 | 7 | 5 |
| 8 | ![]() | Marnon Busch | AB | 19 | 1.134 | 11 | 8 | 5 |
| 9 | ![]() | Tim Siersleben | AB | 13 | 1.007 | 11 | 2 | 2 |
| 10 | ![]() | Mathias Honsak | ST | 18 | 943 | 11 | 7 | 10 |
| 11 | ![]() | Benedikt Gimber | AB | 14 | 940 | 12 | 2 | 6 |
| 12 | ![]() | Julian Niehues | MF | 16 | 917 | 11 | 5 | 9 |
| 13 | ![]() | Marvin Pieringer | ST | 15 | 914 | 11 | 4 | 8 |
| 14 | ![]() | Adrian Beck | MF | 17 | 746 | 8 | 9 | 7 |
| 15 | ![]() | Stefan Schimmer | ST | 16 | 530 | 1 | 15 | 1 |
| 16 | ![]() | Mikkel Kaufmann | ST | 13 | 501 | 6 | 7 | 6 |
| 17 | ![]() | Sirlord Conteh | ST | 10 | 473 | 3 | 7 | 2 |
| 18 | ![]() | Budu Zivzivadze | ST | 9 | 409 | 6 | 3 | 5 |
| 19 | ![]() | Luca Kerber | MF | 11 | 399 | 5 | 6 | 4 |
| 20 | ![]() | Hennes Behrens | AB | 3 | 194 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() | Thomas Keller | AB | 4 | 190 | 3 | 1 | 2 |
| 22 | ![]() | Léo Scienza | ST | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Eren Dinkçi | ST | 2 | 170 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() | Leonidas Stergiou | AB | 2 | 104 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() | Adam Kölle | AB | 5 | 77 | 0 | 5 | 0 |
| 26 | ![]() | Yannik Wagner | ST | 4 | 49 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | ![]() | Leart Paçarada | AB | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | ![]() | Tobias Weigel | ST | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |



























