1. FC Heidenheim 1846
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Omar Traoré | AB | 14 | 14 |
![]() | Jan Schöppner | MF | 13 | 14 | |
| 3 | ![]() | Niklas Dorsch | MF | 13 | 12 |
![]() | Marvin Pieringer | ST | 8 | 12 | |
| 5 | ![]() | Benedikt Gimber | AB | 9 | 11 |
![]() | Mikkel Kaufmann | ST | 8 | 11 | |
| 7 | ![]() | Tim Siersleben | AB | 11 | 8 |
![]() | Luca Kerber | MF | 8 | 8 | |
| 9 | ![]() | Marnon Busch | AB | 14 | 7 |
![]() | Adrian Beck | MF | 12 | 7 | |
![]() | Arijon Ibrahimović | ST | 14 | 7 | |
| 12 | ![]() | Stefan Schimmer | ST | 9 | 6 |
| 13 | ![]() | Jonas Föhrenbach | AB | 14 | 5 |
![]() | Mathias Honsak | ST | 11 | 5 | |
![]() | Julian Niehues | MF | 10 | 5 | |
| 16 | ![]() | Adam Kölle | AB | 5 | 4 |
| 17 | ![]() | Patrick Mainka | AB | 14 | 3 |
![]() | Budu Zivzivadze | ST | 8 | 3 | |
![]() | Sirlord Conteh | ST | 4 | 3 | |
![]() | Thomas Keller | AB | 4 | 3 | |
| 21 | ![]() | Diant Ramaj | TW | 14 | 2 |
| 22 | ![]() | Léo Scienza | ST | 2 | 1 |





















