1. FC Heidenheim 1846
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diant Ramaj | TW | 14 | 62,21 | 871 |
| 2 | ![]() | Patrick Mainka | AB | 14 | 61,86 | 866 |
| 3 | ![]() | Jonas Föhrenbach | AB | 14 | 49,36 | 691 |
| 4 | ![]() | Arijon Ibrahimović | ST | 14 | 46,21 | 647 |
| 5 | ![]() | Tim Siersleben | AB | 11 | 53,64 | 590 |
| 6 | ![]() | Omar Traoré | AB | 14 | 38 | 532 |
| 7 | ![]() | Marnon Busch | AB | 14 | 34,71 | 486 |
| 8 | ![]() | Jan Schöppner | MF | 13 | 37 | 481 |
| 9 | ![]() | Niklas Dorsch | MF | 13 | 36,62 | 476 |
| 10 | ![]() | Julian Niehues | MF | 10 | 34,8 | 348 |
| 11 | ![]() | Adrian Beck | MF | 12 | 26,67 | 320 |
| 12 | ![]() | Benedikt Gimber | AB | 9 | 32,67 | 294 |
| 13 | ![]() | Mathias Honsak | ST | 11 | 24,55 | 270 |
| 14 | ![]() | Marvin Pieringer | ST | 8 | 24,25 | 194 |
| 15 | ![]() | Thomas Keller | AB | 4 | 38,25 | 153 |
| 16 | ![]() | Stefan Schimmer | ST | 9 | 15,11 | 136 |
| 17 | ![]() | Mikkel Kaufmann | ST | 8 | 15,38 | 123 |
| 18 | ![]() | Budu Zivzivadze | ST | 8 | 14,38 | 115 |
| 19 | ![]() | Luca Kerber | MF | 8 | 12,63 | 101 |
| 20 | ![]() | Léo Scienza | ST | 2 | 45,5 | 91 |
| 21 | ![]() | Sirlord Conteh | ST | 4 | 21 | 84 |
| 22 | ![]() | Adam Kölle | AB | 5 | 8,4 | 42 |
| 23 | ![]() | Yannik Wagner | ST | 3 | 5,33 | 16 |
| 24 | ![]() | Leart Paçarada | AB | 1 | 3 | 3 |
| 25 | ![]() | Tobias Weigel | ST | 1 | 2 | 2 |
























