1. FC Heidenheim 1846
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marnon Busch | AB | 2 | 73 | 146 |
| 2 | ![]() | Patrick Mainka | AB | 2 | 72 | 144 |
| 3 | ![]() | Norman Theuerkauf | MF | 2 | 71,5 | 143 |
| 4 | ![]() | Sebastian Griesbeck | MF | 2 | 54,5 | 109 |
| 5 | ![]() | Niklas Dorsch | MF | 2 | 46 | 92 |
| 6 | ![]() | Kevin Müller | TW | 2 | 45,5 | 91 |
| 7 | ![]() | Tim Kleindienst | ST | 2 | 41,5 | 83 |
| 8 | ![]() | Jonas Föhrenbach | AB | 2 | 36,5 | 73 |
| 9 | ![]() | Maurice Multhaup | MF | 2 | 26 | 52 |
| 10 | NaN | 51 | ||||
| 11 | ![]() | Denis Thomalla | MF | 2 | 22,5 | 45 |
| 12 | ![]() | Timo Beermann | AB | 1 | 36 | 36 |
| 13 | ![]() | David Otto | ST | 2 | 16 | 32 |
| 14 | ![]() | Robert Leipertz | ST | 1 | 31 | 31 |
| 15 | ![]() | Marc Schnatterer | MF | 2 | 15 | 30 |
| 16 | ![]() | Konstantin Kerschbaumer | MF | 1 | 18 | 18 |
| 17 | ![]() | Stefan Schimmer | ST | 1 | 17 | 17 |
| 18 | ![]() | Tobias Mohr | AB | 1 | 16 | 16 |
















