
1. FC Heidenheim 1846
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nikola Dovedan | ST | 29 | 75 |
2 | ![]() | Sebastian Griesbeck | MF | 32 | 67 |
3 | ![]() | Robert Glatzel | ST | 26 | 45 |
4 | ![]() | Niklas Dorsch | MF | 30 | 42 |
5 | ![]() | Norman Theuerkauf | MF | 33 | 26 |
6 | ![]() | Marc Schnatterer | MF | 31 | 24 |
7 | ![]() | Robert Andrich | MF | 25 | 23 |
8 | ![]() | Patrick Mainka | AB | 32 | 21 |
9 | ![]() | Arne Feick | AB | 16 | 17 |
10 | ![]() | Marnon Busch | AB | 32 | 16 |
11 | ![]() | Maurice Multhaup | MF | 20 | 12 |
12 | ![]() | Denis Thomalla | MF | 24 | 10 |
13 | ![]() | Tim Skarke | MF | 13 | 8 |
14 | ![]() | Patrick Schmidt | ST | 20 | 7 |
15 | ![]() | Kevin Müller | TW | 33 | 5 |
![]() | Timo Beermann | AB | 25 | 5 | |
17 | ![]() | Kevin Lankford | MF | 6 | 4 |
18 | ![]() | Kolja Pusch | MF | 5 | 3 |
![]() | Oliver Steurer | AB | 4 | 3 | |
![]() | Robert Leipertz | ST | 5 | 3 | |
21 | ![]() | Maxi Thiel | MF | 14 | 2 |
![]() | Tobias Reithmeir | AB | 3 | 2 | |
23 | ![]() | Robert Strauß | AB | 7 | 1 |
1 |