
1. FC Heidenheim 1846
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niklas Dorsch | MF | 30 | 65 |
2 | ![]() | Sebastian Griesbeck | MF | 32 | 61 |
![]() | Nikola Dovedan | ST | 29 | 61 | |
4 | ![]() | Robert Glatzel | ST | 26 | 44 |
5 | ![]() | Robert Andrich | MF | 25 | 43 |
6 | ![]() | Norman Theuerkauf | MF | 33 | 19 |
7 | ![]() | Patrick Mainka | AB | 32 | 18 |
8 | ![]() | Marc Schnatterer | MF | 31 | 17 |
![]() | Denis Thomalla | MF | 24 | 17 | |
10 | ![]() | Marnon Busch | AB | 32 | 16 |
![]() | Timo Beermann | AB | 25 | 16 | |
12 | ![]() | Arne Feick | AB | 16 | 11 |
![]() | Maxi Thiel | MF | 14 | 11 | |
![]() | Patrick Schmidt | ST | 20 | 11 | |
15 | ![]() | Tim Skarke | MF | 13 | 7 |
16 | ![]() | Oliver Steurer | AB | 4 | 6 |
17 | ![]() | Kevin Lankford | MF | 6 | 5 |
18 | ![]() | Maurice Multhaup | MF | 20 | 4 |
19 | ![]() | Robert Strauß | AB | 7 | 3 |
20 | ![]() | Mathias Wittek | AB | 6 | 2 |
![]() | Kolja Pusch | MF | 5 | 2 | |
![]() | Tobias Reithmeir | AB | 3 | 2 | |
23 | ![]() | Robert Leipertz | ST | 5 | 1 |
1 |