
Dinamo Zagreb
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bruno Petković | ST | 6 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arijan Ademi | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Sadegh Moharrami | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Luka Ivanušec | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mislav Oršić | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
2 | ![]() | Bruno Petković | ST | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
![]() | Robert Ljubičić | AB | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bruno Petković | ST | 6 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | Mislav Oršić | ST | 6 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Robert Ljubičić | AB | 6 | 1 | 0 | 1 |