
FC Barcelona
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fridolina Rolfö | ST | 11 | 3 |
![]() | Patri | MF | 8 | 3 | |
3 | ![]() | Lieke Martens | ST | 5 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Irene | AB | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Alexia Putellas | MF | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jenni Hermoso | ST | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexia Putellas | MF | 10 | 10 | 3 | 1 |
2 | ![]() | Jenni Hermoso | ST | 9 | 5 | 1 | 0,56 |
3 | ![]() | Aitana | MF | 10 | 4 | 0 | 0,4 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexia Putellas | MF | 10 | 10 | 1 | 11 |
2 | ![]() | Fridolina Rolfö | ST | 11 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Jenni Hermoso | ST | 9 | 5 | 0 | 5 |