AC Florenz
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moise Kean | ST | 22 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Rolando Mandragora | MF | 25 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | ![]() | Albert Guðmundsson | ST | 22 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | ![]() | Nicolò Fagioli | MF | 22 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | ![]() | Robin Gosens | AB | 16 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Manor Solomon | MF | 8 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Roberto Piccoli | ST | 21 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | ![]() | Dodô | AB | 25 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | ![]() | Luca Ranieri | AB | 22 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Marco Brescianini | MF | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Cher Ndour | MF | 20 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Pietro Comuzzo | AB | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | ![]() | Jack Harrison | ST | 3 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Hans Nicolussi Caviglia | MF | 11 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Fabiano Parisi | AB | 16 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Simon Sohm | MF | 16 | 0 | 1 | 1 |















