AC Florenz
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paolo Vanoli | TR | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Marin Pongračić | AB | 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | ![]() | Luca Ranieri | AB | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | ![]() | Mattia Viti | AB | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Fabiano Parisi | AB | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Dodô | AB | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Nicolò Fagioli | MF | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Rolando Mandragora | MF | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Hans Nicolussi Caviglia | MF | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | ![]() | Albert Guðmundsson | ST | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Moise Kean | ST | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Pablo Marí | AB | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Stefano Pioli | TR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | ![]() | Pietro Comuzzo | AB | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Simon Sohm | MF | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Robin Gosens | AB | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | ![]() | Edin Džeko | ST | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Giovanni Fabbian | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Cher Ndour | MF | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |


















