AC Florenz
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rolando Mandragora | MF | 21 | 6 | 1 | 0,29 |
| 2 | ![]() | Moise Kean | ST | 19 | 5 | 1 | 0,26 |
| 3 | ![]() | Albert Guðmundsson | ST | 19 | 4 | 3 | 0,21 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Albert Guðmundsson | ST | 19 | 3 |
![]() | Nicolò Fagioli | MF | 18 | 3 | |
| 3 | ![]() | Dodô | AB | 21 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Albert Guðmundsson | ST | 19 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Rolando Mandragora | MF | 21 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | Moise Kean | ST | 19 | 5 | 1 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marin Pongračić | AB | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() | Luca Ranieri | AB | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() | Mattia Viti | AB | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 |







