Deutschland
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pascal Groß | MF | 3 | 164 | 4 | 168 | 97,62 |
| 2 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 2 | 75 | 2 | 77 | 97,40 |
| 3 | ![]() | Antonio Rüdiger | AB | 3 | 71 | 2 | 73 | 97,26 |
| 4 | ![]() | Toni Kroos | MF | 3 | 95 | 3 | 98 | 96,94 |
| 5 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 4 | 133 | 11 | 144 | 92,36 |
| 6 | ![]() | Robert Andrich | MF | 4 | 170 | 15 | 185 | 91,89 |
| 7 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 4 | 108 | 11 | 119 | 90,76 |
| 8 | ![]() | Chris Führich | ST | 3 | 27 | 3 | 30 | 90,00 |
| 9 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 2 | 26 | 3 | 29 | 89,66 |
| 10 | ![]() | İlkay Gündoğan | MF | 4 | 43 | 5 | 48 | 89,58 |
| 11 | ![]() | Jamal Musiala | MF | 4 | 49 | 6 | 55 | 89,09 |
| 12 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | AB | 4 | 71 | 9 | 80 | 88,75 |
| 13 | ![]() | Kai Havertz | ST | 4 | 37 | 5 | 42 | 88,10 |
| 14 | ![]() | Florian Wirtz | MF | 4 | 42 | 9 | 51 | 82,35 |
| 15 | ![]() | Thomas Müller | ST | 3 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |














